Oefenweek | Datum | Delen (tussen haakjes de nummering van Peters / Breitkopf) |
Week 1 | 14 jan. | 1 (1)- 3 (3) – 4b (5) – 4d (7) – 9b (14) – 9e (15) – 10 (16) – 15 (21) |
Week 2 | 17 (23) – 19 (25) – 20 (25) – 25 (31) – 27a (33) – 27b (33) – 29 (35) | |
Week 3 | 30 (36) – 32 (38) – 33 (?) – 36b (42) – 36d (43) – 37 (44) – 38b (46) – 40 (48) – 41b (49) | |
Week 4 | 44 (53) – 45a (54) – 45b (54) – 46 (55) – 50b (59) – 50d (59) – 53b (62) – 54 (63) | |
Week 5 | 58b (67) – 58d (67) – 60 (70) – 62b (71) – 61d (71) – 62 (72) – 63b (73) – 66b (76) – 67 (77) – 68 (78) |
Dit is het basisschema. Per week wordt vooruit gekeken naar de volgende repetitiedag. Er kunnen dan afwijkingen zijn (bijv. herhalingen).